Complete horse racing results from Ajax Downs. View finishing positions, odds, and race details for all races. Including most selected horses and winning tipsters.
Canada
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Double Dashin Corona | Ramiro Castillo | - | $4.10 |
| 2 | 4. Makode | Tony Phillips | - | |
| 3 | 2. My Royal Prize | Cassandra Jeschke | - | |
| 4 | . Corona for Aunt Dd | - | ||
| 5 | . Bewitchin | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Fiesty Feebee | Brian Bell | - | $4.50 |
| 2 | 3. Fate Zoomin | Alexis Sanchez | - | |
| 3 | 4. One Fabulous Wave | Max Badal | - | |
| 4 | . Baby On Fire | - | ||
| 5 | . Ms Fixin to Win | - | ||
| 6 | . Royal Zanbo | - | ||
| SCR | . Favorite Interest | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Agent Ice | Cristian Benitez | - | $8.70 |
| 2 | 4. Ariche | Jose Cruz | - | |
| 3 | 5. Oppy | Brian Bell | - | |
| 4 | . Haaave You Met Karma | - | ||
| 5 | . Jumpin Dashin Willie | - | ||
| SCR | . Shake Em Alice | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Caraways Rushin Risk | D Benitez | - | $13.60 |
| 2 | 2. Stonecutter Form | Max Badal | - | |
| 3 | 3. Suge | Jose Cruz | - | |
| 4 | . Justt Jackson | - | ||
| 5 | . Hours to Fly | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Eye Spy My | Ismael Mosqueira | - | $32.00 |
| 2 | 4. The Batmann | Alexis Sanchez | - | |
| 3 | 6. Kissin Ella | J. Botello | - | |
| 4 | . Calamity Jane 123 | - | ||
| 5 | . All Outta Sugar | - | ||
| 6 | . Drouillard | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Cg Mega Spy | Cassandra Jeschke | - | $4.50 |
| 2 | 1. Elvis the Famous | Ismael Mosqueira | - | |
| 3 | 5. Pretty Runaway | Tony Phillips | - | |
| 4 | . Jjjohnnypopper | - | ||
| 5 | . Done in Chrome | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Leanintoimperialhint | Ismael Mosqueira | - | $9.40 |
| 2 | 7. Aspen T | Jose Cruz | - | |
| 3 | 6. Flyin Lady | Cassandra Jeschke | - | |
| 4 | . Magic in Wonderland | - | ||
| 5 | . Phil Jefferson | - | ||
| 6 | . Pagranas Boy | - | ||
| 7 | . Rr Illbeurhucklebery | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Baref Hurricane Rush | Corry Beland | - | $9.00 |
| 2 | 3. Bnb Jessagoldheart | D Benitez | - | |
| 3 | 9. Stellaaaa | Ramiro Castillo | - | |
| 4 | . Had to Be Valiant | - | ||
| 5 | . Cold Hard Chief | - | ||
| 6 | . Snowy Goose | - | ||
| 7 | . Imablazinrush | - | ||
| 8 | . My Gypsy Girl | - | ||
| 9 | . Imperial Miracle | - | ||
| SCR | . Whole Lotta Moxxie | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Copilot | Cassandra Jeschke | - | $2.50 |
| 2 | 5. Nadir | Cristian Benitez | - | |
| 3 | 1. Ivy League Sugarbaby | Brian Bell | - | |
| 4 | . Fishin for Coronas | - | ||
| 5 | . Mi Reina Janette | - | ||
| 6 | . Game Favorite | - | ||
| 7 | . Runaway Fate | - | ||
| SCR | . Caraways Angels Air | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Jumpin Dashin Willie | Cassandra Jeschke | - | $7.00 |
| 2 | 4. Ms Fixin to Win | Corry Beland | - | |
| 3 | 1. Goodlookingperry | Brian Bell | - | |
| 4 | . Suge | - | ||
| 5 | . Runawey Perry | - | ||
| 6 | . Hours to Fly | - |