Complete horse racing results from Albuquerque. View finishing positions, odds, and race details for all races. Including most selected horses and winning tipsters.
United States
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | OR |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Candyscape | Enrique Gomez | - | 58 | $5.80 |
| 2 | 6. Onefortheditch | Francisco Amparan | - | 60 | |
| 3 | 8. Bad Boy One | Sachin Parris | - | 43 | |
| 4 | . Forty Seven | - | - | ||
| 5 | . Another Juanito | - | - | ||
| 6 | . Big A's Little One | - | - | ||
| 7 | . Eye for an Eye | - | - | ||
| 8 | . Pi Time | - | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | OR |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. W F Paradoxe | Luis Valenzuela | - | 25 | $4.40 |
| 2 | 10. Remarkable Me | Christian Ramos | - | 0 | |
| 3 | 8. Bernlet | Alejandro Medellin | - | 14 | |
| 4 | . Kini Summer | - | - | ||
| 5 | . Miss Lemon | - | - | ||
| 6 | . Diaz Is Fine | - | - | ||
| 7 | . Levi's First | - | - | ||
| 8 | . Diaz Forever | - | - | ||
| 9 | . Es Posible | - | - | ||
| SCR | . Harlan's Boo | - | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | OR |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Citizen Barrett | Alejandro Medellin | - | 57 | $21.60 |
| 2 | 8. Consecrated | Erick Medellin | - | 53 | |
| 3 | 1. Never Catch Me | Enrique Gomez | - | 44 | |
| 4 | . El Chino Vaca | - | - | ||
| 5 | . Nativity | - | - | ||
| 6 | . Chambers | - | - | ||
| 7 | . Dormello's Legacy | - | - | ||
| SCR | . B Bold Charlie | - | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | OR |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. Risk Capital | Oscar Andrade, Jr. | - | 0 | $13.80 |
| 2 | 5. Fort Sumner | Luis Fuentes | - | 64 | |
| 3 | 8. Holy Miss | Francisco Amparan | - | 55 | |
| 4 | . Cash Waterfall | - | - | ||
| 5 | . Sombrero Negro | - | - | ||
| 6 | . American Century | - | - | ||
| 7 | . Punctual Thyme | - | - | ||
| 8 | . Runaway Valentine | - | - | ||
| 9 | . Call Me Ray | - | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | OR |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Mojica | Jose Vazquez | - | 71 | $3.40 |
| 2 | 3. Holy Hank | Christian Ramos | - | 70 | |
| 3 | 2. Marking Canyon | Aldo Arboleda | - | 60 | |
| 4 | . Antonios Mark | - | - | ||
| 5 | . Ar Ya Weegee | - | - | ||
| 6 | . Delbert Too | - | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | OR |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Walter the Mason | Miguel Perez | - | 69 | $10.00 |
| 2 | 10. Albertus | Oscar Andrade, Jr. | - | 67 | |
| 3 | 9. Double Ride | Francisco Amparan | - | 71 | |
| 4 | . Tizlightning | - | - | ||
| 5 | . Discreet Mob | - | - | ||
| 6 | . Jaime's Commitment | - | - | ||
| 7 | . Bart Sip Some | - | - | ||
| 8 | . Pals Wild Liberty | - | - | ||
| 9 | . Classic Moment | - | - | ||
| SCR | . Beer Money | - | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | OR |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Holy Bullet | Miguel Perez | - | 52 | $13.20 |
| 2 | 2. Drinkroundthetruth | Luis Fuentes | - | 76 | |
| 3 | 6. Sambas Mark | Oscar Andrade, Jr. | - | 62 | |
| 4 | . Hezekiah's Rule | - | - | ||
| 5 | . He's a Genius | - | - | ||
| 6 | . Flags Finale | - | - | ||
| 7 | . Buy Local | - | - | ||
| 8 | . Short Round Bound | - | - | ||
| 9 | . Sensuous Woman | - | - | ||
| SCR | . Probate | - | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | OR |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. American Empire | Luis Rodriguez | - | 56 | $42.20 |
| 2 | 4. Winning Big | Francisco Amparan | - | 61 | |
| 3 | 7. Kirby Derby | Aldo Arboleda | - | 65 | |
| 4 | . Vinniebob | - | - | ||
| 5 | . Pleaseusetheportal | - | - | ||
| 6 | . Candy's Chrome | - | - | ||
| SCR | . Brock On By | - | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. My Onetime Corona | Larry Marquez | - | $15.20 |
| 2 | 5. Wasp | Alfredo Sigala | - | |
| 3 | 3. Cash Snow | Christian Ramos | - | |
| 4 | . Daddys Tea | - | ||
| 5 | . Willowmygirl | - | ||
| 6 | . Zoominthrucarsoncity | - | ||
| 7 | . Sensatinal Bill | - | ||
| SCR | . Diamante Elegante | - |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | OR |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Eternal Legacy | Luis Fuentes | - | 54 | $6.80 |
| 2 | 1. Haywire | Oscar Andrade, Jr. | - | 37 | |
| 3 | 7. El Paso Lady | Alfredo Juarez, Jr. | - | 57 | |
| 4 | . Is Probable | - | - | ||
| 5 | . Cardiff by the Sea | - | - | ||
| SCR | . Almighty | - | - |