Complete horse racing results from Enghien. View finishing positions, odds, and race details for all races. Including most selected horses and winning tipsters.
France
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. Noor Du Campus | A Abrivard | 11/4 2FAV | |
| 2 | 3. Neptune Chante | B Rochard | 11/2 | |
| 3 | 1. Nuba De Pervenche | S Laloum | 66/1 | |
| 4 | 9. Nova Istoria Choc | Mlle E Dessartre | 66/1 | |
| 5 | 4. Ni Oui Ni Non | W Bigeon | 4/1 | |
| 6 | 6. Nuit Mystic | L Baudron | 18/1 | |
| 2. Nina De Mai | R Congard | 40/1 | ||
| 5. Neptune De Blary | M Mottier | 6/4 FAV | ||
| 7. Nina Hagen D'or | A Barrier | 17/2 | ||
| 8. Nuance Castelets | F Ouvrie | 50/1 | ||
| 10. Nala De Fay | M Abrivard | 18/1 |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Leader D'aimte | A Barrier | 28/1 | |
| 2 | 10. Le Gentleman | B Rochard | 5/2 2FAV | |
| 3 | 15. Legacy Jiel | D Thomain | 14/1 | |
| 4 | 4. Loving Dream | L M David | 9/1 | |
| 5 | 11. Le Cashmaker | P ph Ploquin | 28/1 | |
| 6 | 16. Like You | E De Jesus | 33/1 | |
| 7 | 8. Lagnu Mag | M Abrivard | 50/1 | |
| 8 | 2. Loyal Du Choquel | F Lagadeuc | 25/1 | |
| 9 | 1. Le Retour Vrie | A Abrivard | 40/1 | |
| 10 | 12. Little Star Fleury | M Mottier | 25/1 | |
| 11 | 6. Livanto Kalouma | A A Boulard | 125/1 | |
| 3. Le Miracle | E Raffin | 11/1 | ||
| 5. L'atoll | A Collette | 10/1 | ||
| 9. Lahire De Nappes | P Y Verva | 33/1 | ||
| 13. Love Glycines | F Nivard | 33/1 | ||
| 14. Le Graal | Theo Duvaldestin | 5/4 FAV |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Manaslu | Y Lebourgeois | 6/1 | |
| 2 | 7. Maharaja Atout | D Thomain | 15/8 FAV | |
| 3 | 10. Mouffetard | G Gelormini | 6/1 | |
| 4 | 8. Marquety De Bailly | P Y Verva | 12/1 | |
| 5 | 2. Machiavel Bourbon | E Raffin | 9/1 | |
| 6 | 9. Guardami | M Mottier | 7/2 2FAV | |
| 7 | 6. Miriss De Guez | C Gourgand | 66/1 | |
| 1. Moni Making Pace | M Abrivard | 5/1 | ||
| 3. Mosaic Life | B Rochard | 16/1 | ||
| 4. Malium |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Ni Oui Ni Non | W Bigeon | 4/1 2FAV | |
| 2 | 9. Nobleska | G D'haenens | 8/1 | |
| 3 | 8. Nina Daidou | A Abrivard | 7/2 FAV | |
| 4 | 7. Non Stop Jihem | Y Lebourgeois | 13/2 | |
| 5 | 13. Nuit D'ivresse Jaf | J Vanmeerbeck | 28/1 | |
| 6 | 10. Nefertiti | M Pean | 9/1 | |
| 7 | 11. Nanuchka | P ph Ploquin | 5/1 | |
| 8 | 4. Noumea Des Yvets | F Nivard | 40/1 | |
| 9 | 12. Nikita Gold | V Reze | 50/1 | |
| 10 | 2. Nominee | G Gelormini | 40/1 | |
| 1. Natacha De Chenu | L Baudouin | 33/1 | ||
| 3. Nuance Des Loyaux | M Abrivard | 11/2 | ||
| 6. Nonne D'erable | D Thomain | 17/2 |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. Negociable | Cl Duvaldestin | 11/8 FAV | |
| 2 | 9. Nino De Larre | A Collette | 22/1 | |
| 3 | 4. Ni Plus Ni Moins | F p Bossuet | 7/2 2FAV | |
| 4 | 10. Nicky Du Verger | A Lelodet | 40/1 | |
| 5 | 8. Nelson Du Rib | N Perron | 18/1 | |
| 6 | 5. Niermes De Guez | N Bazire | 6/1 | |
| 7 | 1. Newton De Loiron | L Baudouin | 25/1 | |
| 2. Nadal D'oliverie | Y Lebourgeois | 9/2 | ||
| 3. Nemo Du Bocage | G Gelormini | 33/1 | ||
| 6. Nepal Misa | M Abrivard | 40/1 | ||
| 7. Numero Uno | F Nivard | 22/1 | ||
| 12. New Atout | A A Chavatte | 10/1 |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Meydan Voirons | A Laurent | 9/1 | |
| 2 | 8. Mistral Pourprix | E Raffin | 20/1 | |
| 3 | 7. Marc Aurele | T Le Beller | 9/1 | |
| 4 | 2. Mister Moro | A Collette | 7/2 2FAV | |
| 5 | 3. My Love Paname | D Bekaert | 17/2 | |
| 6 | 1. Mojito Cene | P Y Verva | 3/1 FAV | |
| 7 | 9. Misterioso | J Vanmeerbeck | 33/1 | |
| 8 | 4. Mojito De Banville | B Rochard | 11/2 | |
| 9 | 6. Mercury Delo | P ph Ploquin | 6/1 | |
| 5. Mots Bleus | J L Cl Dersoir | 9/1 | ||
| 11. Major D'ivy | R Hue | 33/1 | ||
| 12. Mustang De Reux | D Thomain | 28/1 |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Katchi Quick | Cl Duvaldestin | 4/5 FAV | |
| 2 | 6. Kiss Me Honey | L Baudouin | 10/1 | |
| 3 | 3. Kemia Du Chene | P ph Ploquin | 28/1 | |
| 4 | 2. Xerava C.d. | G Gelormini | 20/1 | |
| 5 | 4. Diabel | A Abrivard | 13/2 2FAV | |
| 6 | 11. Lewis River | D Bonne | 18/1 | |
| 7 | 1. Keno Petteviniere | D Bekaert | 50/1 | |
| 8 | 10. Every Time Winner | F Nivard | 22/1 | |
| 9 | 12. Nelson Greenwood | Y Lebourgeois | 16/1 | |
| 10 | 16. Louve De Reve D'or | B Rochard | 14/1 | |
| 11 | 7. Brothers In Arms | M Abrivard | 12/1 | |
| 8. Jos Maza | ||||
| 9. Ludivine | A Collette | 33/1 | ||
| 13. Knockonwood | T Le Beller | 66/1 | ||
| DQ | 14. Omerta Boko | E Raffin | 8/1 | |
| 15. Lupin D'olmen |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Joselito Du Vivier | P ph Ploquin | 7/10-3 | 10/11 FAV |
| 2 | 8. Ibis De Chahains | P Y Verva | 8/10-3 | 28/1 |
| 3 | 11. Jubla Viking | Mme Clea Roger | 7/9-10 | 12/1 |
| 4 | 6. Jesta Buissonay | B Rochard | 7/10-3 | 10/1 |
| 5 | 12. Igor Du Parc | A Lamy | 8/10-3 | 7/1 |
| 1. Charles Op | Mlle E Callier | 8/10-1 | 50/1 | |
| 2. Cameron | A Abrivard | 7/10-3 | 20/1 | |
| 3. Rossi Garline | F Desmigneux | 9/10-3 | 33/1 | |
| 4. Silver Bullit | N Perron | 10/10-3 | 80/1 | |
| 5. Hate You Beylev | M Lelievre | 9/10-3 | 50/1 | |
| 7. Jazzy Thourjan | A Collette | 7/10-3 | 18/1 | |
| 9. Jasmine De Neuvy | Mme C Levesque | 7/10-1 | 5/2 2FAV |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Je Te Cherche | Cl Duvaldestin | 4/9 FAV | |
| 2 | 6. Jeannette Priory | T Le Beller | 25/1 | |
| 3 | 7. Jotunn Du Dome | Ph Daugeard | 13/2 2FAV | |
| 4 | 3. Colbert Wf | E Raffin | 17/2 | |
| 5 | 8. Ninepoints Lasse | A Abrivard | 9/1 | |
| 6 | 4. Iron Du Gers | N Bazire | 8/1 | |
| 7 | 10. Canto Dei Venti | G Gelormini | 50/1 | |
| 8 | 11. Jappeloup Turgot | M Abrivard | 20/1 | |
| 9 | 1. Himberland | V Royer | 40/1 | |
| 10 | 2. Gordon Mijack | B Rochard | 33/1 | |
| 9. Gericault |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Klassica Bleue | A Abrivard | 16/1 | |
| 2 | 3. Kaline De Cosse | F Nivard | 12/1 | |
| 3 | 10. Kunamatata | W Bigeon | 5/2 FAV | |
| 4 | 6. Kelle Haufor | D Bonne | 8/1 | |
| 5 | 4. Karoline Caline | M Abrivard | 7/2 | |
| 6 | 7. Katia Dhelpa | T Beauvais | 28/1 | |
| 7 | 8. Koralia De Crouay | E Raffin | 7/2 | |
| 8 | 1. Kelowna Legend | Et Delaunay | 40/1 | |
| 9 | 9. Kalanda D'elvie | D Bekaert | 13/2 | |
| 2. Kejaime De Houelle | A Collette | 13/2 |