Complete horse racing results from Reims. View finishing positions, odds, and race details for all races. Including most selected horses and winning tipsters.
France
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. Le Porto | R Derieux | 5/ | 7/2 |
| 2 | 2. Logane Du Vivier | E Raffin | 5/ | 4/5 FAV |
| 3 | 7. L'amiral Chatault | Lynus Lannoo | 5/ | 33/1 |
| 4 | 12. Lindir | F Giard | 5/ | 12/1 |
| 5 | 8. Lucky Castelets | M Abrivard | 5/ | 40/1 |
| 6 | 3. Lowe Du Bouillon | B Hardy | 5/ | 33/1 |
| 7 | 1. Lellamika | Adrien Raffegeau | 5/ | 125/1 |
| 8 | 9. Laos Jiel | P Y Verva | 5/ | 10/1 |
| 9 | 4. Lady Starlight | A Meriel | 5/ | 33/1 |
| 10 | 11. Latino La Mazure | G Pou Crespi | 5/ | 150/1 |
| 11 | 10. Looping Ben Max | Th Dromigny | 5/ | 80/1 |
| 12 | 5. L'audace | F Ouvrie | 5/ | 100/1 |
| DSQ | 6. Look D'alb | J F Senet | 5/ | 12/1 |
| DIS | 13. Lamsou San | J Van Den Putte Jr | 5/ | 28/1 |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. Matrix Sautreuil | J Ch Piton | 4/ | 9/1 |
| 2 | 6. Menino | F Ouvrie | 4/ | 9/2 |
| 3 | 9. Menelas D'hel | Th Dromigny | 4/ | 5/1 |
| 4 | 7. Mozart Dab | F Guerineau | 4/ | 5/1 |
| 5 | 13. Matin De Mars | J R Declercq | 4/ | 10/1 |
| 6 | 14. Miraculous Danover | J Travers | 4/ | 11/1 |
| 7 | 4. Milobellus | P Y Verva | 4/ | 12/1 |
| 8 | 12. Mamour Du Chene | David Lefevre | 4/ | 125/1 |
| 9 | 8. Mozart De Ronsard | B Lizee | 4/ | 125/1 |
| 10 | 3. Mistral Des Landes | B Hardy | 4/ | 50/1 |
| 11 | 11. Mazzarino | E Devenne | 4/ | 80/1 |
| 12 | 2. Millesime Geka | J F Senet | 4/ | 125/1 |
| DSQ | 1. Mabrouck De Thezan | J Melis Macias | 4/ | 125/1 |
| DSQ | 5. Major Du Coudou | Laurent Verva | 4/ | 80/1 |
| DSQ | 10. Monder Du Capre | M Abrivard | 4/ | 3/1 FAV |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Krick De Conde | L Guillemin | 6/ | 9/2 |
| 2 | 1. Kobe Eight | E Raffin | 6/ | 11/10 FAV |
| 3 | 2. Jazz Verone | B Hardy | 7/ | 40/1 |
| 4 | 7. Justaucorps | L Legrand | 7/ | 18/1 |
| 5 | 8. Kaiser De Mortree | M Pantic | 6/ | 50/1 |
| 6 | 10. Kefir Cohiais | David Lefevre | 6/ | 50/1 |
| 7 | 4. Jackpot De Viette | Ph Masschaele | 7/ | 18/1 |
| 8 | 6. Kateline De Bry | M Ionescu | 6/ | 33/1 |
| 9 | 9. Index D'yvel | Ch Criado | 8/ | 125/1 |
| DSQ | 5. Kavalo Bello | M Abrivard | 6/ | 2/1 |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. Miss Dam Lorraine | M J Barcelo Bisquerra | 4/ | 5/1 |
| 2 | 15. My Darling Danover | J Travers | 4/ | 66/1 |
| 3 | 14. Mangalya | J F Senet | 4/ | 18/1 |
| 4 | 10. Myrtille Des Ecus | M Abrivard | 4/ | 9/4 FAV |
| 5 | 13. Miss Du Rabutin | F Giard | 4/ | 25/1 |
| 6 | 1. Makyta | J Ch Piton | 4/ | 80/1 |
| 7 | 3. Magie Des Landes | B Hardy | 4/ | 66/1 |
| 8 | 11. Maya De L'iton | Fl Buttier | 4/ | 40/1 |
| 9 | 4. Miami Des Racques | Ch Criado | 4/ | 22/1 |
| 10 | 5. Marit Marianne | P Y Verva | 4/ | 9/1 |
| 11 | 7. Myrtille De L'est | David Lefevre | 4/ | 14/1 |
| 12 | 6. Minissia | Ph Masschaele | 4/ | 100/1 |
| DSQ | 2. Mascotte Du Val | Laurent Verva | 4/ | 125/1 |
| DSQ | 8. Matriarche Renka | E Raffin | 4/ | 11/2 |
| DSQ | 9. Melisse De L'arro | J F Moquet | 4/ | 125/1 |
| DSQ | 12. Madame Du Chene | Th Dromigny | 4/ | 5/1 |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Klarissa | L Cueff | 6/ | 6/1 |
| 2 | 1. Kala Des Racques | N Pierquin | 6/ | 12/1 |
| 3 | 11. Kapitan Ter Blekte | Adrien Raffegeau | 6/ | 50/1 |
| 4 | 9. Kaki De Val | J Denisot | 6/ | 18/1 |
| 5 | 4. Konspirator Game | Mme L Marion | 6/ | 9/4 FAV |
| 6 | 3. Keliade De L'iton | Fl Buttier | 6/ | 7/2 |
| 7 | 7. Kinder De La Nave | A Thollas | 6/ | 80/1 |
| 8 | 5. Korleon | L Piton | 6/ | 18/1 |
| 9 | 12. Kipling Iron | M Garcon | 6/ | 66/1 |
| 10 | 13. Kheops De L'est | Loris Bizoux | 6/ | 66/1 |
| 11 | 14. Kissme Cool D'eb | Mme L Charriaud | 6/ | 150/1 |
| 12 | 10. Kelle Bleue | N Becquet | 6/ | 22/1 |
| DSQ | 6. Kurosio Des Loves | D Thiefaine | 6/ | 4/1 |
| DSQ | 8. Kalie Du Blequin | E Hanot | 6/ | 150/1 |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oscar Piya | E Raffin | 2/ | 5/4 FAV |
| 2 | 8. Okkaido Ferfay | Ch Nicole | 2/ | 50/1 |
| 3 | 10. Ormellia | P Y Verva | 2/ | 11/1 |
| 4 | 2. Oscar De Villodon | A Meriel | 2/ | 66/1 |
| 5 | 7. Olympe Du Pressoir | J Travers | 2/ | 66/1 |
| 6 | 3. Otstepper | A Garandeau | 2/ | 50/1 |
| DSQ | 1. Opale D'ourville | M Abrivard | 2/ | 5/2 |
| DSQ | 4. Overdose Bond | R Derieux | 2/ | 6/1 |
| DSQ | 5. Orient Cobb | J F Senet | 2/ | 33/1 |
| DSQ | 9. One Man Show Cene | F Ouvrie | 2/ | 13/2 |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Number One Fligny | M Abrivard | 3/ | 3/1 |
| 2 | 4. Namario Bello | E Raffin | 3/ | 9/2 |
| 3 | 10. Noble De Reve D'or | Th Dromigny | 3/ | 11/4 FAV |
| 4 | 2. Neguev | P Y Verva | 3/ | 11/2 |
| 5 | 8. Nomen Nescio | A Andre | 3/ | 9/1 |
| 6 | 1. Narcos Piya | A De Vaugiraud | 3/ | 14/1 |
| 7 | 11. Nabucco Cene | Ph Masschaele | 3/ | 66/1 |
| 8 | 7. Norlando | N D'haenens | 3/ | 28/1 |
| 9 | 9. Napoleon De Nieles | Laurent Verva | 3/ | 40/1 |
| DSQ | 3. No Expectations | R Cepparulo | 3/ | 125/1 |
| DSQ | 6. Nautic Fix | J F Senet | 3/ | 50/1 |
| DSQ | 12. Nuage Du Rabutin | F Ouvrie | 3/ | 12/1 |
| Finish | No. Horse | Jockey | Age/Wgt |
SP
FAV: Favorite, 2FAV: Second Favorite, C2FAV: Co-Second Favorite
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Notre Folie | E Raffin | 3/ | 1/1 FAV |
| 2 | 6. Nika Du Fers | P Y Verva | 3/ | 22/1 |
| 3 | 1. Night Piya | A De Vaugiraud | 3/ | 7/1 |
| 4 | 11. Nuit Magique | Julien Raffestin | 3/ | 7/1 |
| 5 | 12. New Girl Meloc | O Bizoux | 3/ | 33/1 |
| 6 | 9. Nikita De Monchel | E Herbeau | 3/ | 33/1 |
| 7 | 2. Nena Ninety Nine | N D'haenens | 3/ | 50/1 |
| 8 | 5. Nemesis Des Champs | David Lefevre | 3/ | 80/1 |
| 9 | 4. Nikita D'orgueil | F Ouvrie | 3/ | 50/1 |
| DSQ | 3. Nuit Sauvage | M Abrivard | 3/ | 11/2 |
| DSQ | 7. Noune D'ostende | Lynus Lannoo | 3/ | 66/1 |
| DSQ | 8. Nesmile | A Andre | 3/ | 7/1 |