Sha Tin Race Results

Complete horse racing results from Sha Tin. View finishing positions, odds, and race details for all races. Including most selected horses and winning tipsters.

Hong Kong flag Hong Kong
Sha Tin

Race 1 - Sun 7 Jun 2026

Hku Faculties Of Arts And Education Handicap 5YO plus 1m 1f (1800m) Dirt Time: 1m 48.78s
Most Selected by our users:
4. Meepmeep (13) 3. Hailtothevictors (12) 10. General Smart (11)
Finish No. Horse Jockey Age/Wgt OR SP
1 1. Firefoot K Teetan 5/9-4 40 7/4 FAV
2 2 3. Hailtothevictors J Moreira 5/9-3 39 4/1 2FAV
2 dh 8. Golden Fortune James Orman 4/8-12 34 50/1
4 nse 2. I Excelle P C Ng 4/9-4 40 20/1
5 12. Happydearhappydeer A S Cruz 5/8-8 30 10/1
6 ¾ 4. Meepmeep H Bowman 6/9-3 39 13/2
7 nk 6. Celestial Harmony L Hewitson 5/9-1 37 14/1
8 ½ 10. General Smart Andrea Atzeni 4/8-11 33 9/1
9 11. Super Hong Kong K C Leung 9/8-11 33 14/1
10 4 5. Fortune Kingo C Y Ho 4/9-2 38 28/1
11 nse 7. Special Hedge C W Chang 6/9-1 37 22/1
12 9. Viva Taste K H Ting 4/8-12 34 12/1

Betting Returns

Straight Forecast
1, 3 4.14 HKD
1, 8 68.73 HKD
Win
1 2.80 HKD
Place
1 1.30 HKD
3 1.65 HKD
8 13.65 HKD
Exacta
1, 3 7.20 HKD
1, 8 49.20 HKD
Tricast
1, 3, 8 137.40 HKD
1, 8, 3 173.83 HKD
Trifecta
1, 3, 8 206.10 HKD
1, 8, 3 306.90 HKD
Sha Tin

Race 2 - Sun 7 Jun 2026

Hku Business School And Faculty Of Engineering Handicap 4YO plus 7f (1400m) Time: 1m 22.34s
Most Selected by our users:
1. Winning Machine (15) 8. Double Bingo (13) 5. Carryon Smiling (9)
Finish No. Horse Jockey Age/Wgt OR SP
1 10. Top To Sky Ethan Brown 4/9-0 32 25/1
2 shd 1. Winning Machine J Moreira 4/9-6 38 11/8 FAV
3 nse 8. Double Bingo Andrea Atzeni 5/9-0 32 4/1 2FAV
4 ½ 7. Superb Guy K W Lui 4/9-2 34 14/1
5 ¾ 13. Speedy Trident K Teetan 5/8-9 27 50/1
6 1 4. Rattan Galaxy H Bowman 4/9-4 36 40/1
7 ½ 11. Windicator Family C Y Ho 6/8-13 31 16/1
8 nk 9. Noble Fans M L Yeung 4/9-0 32 33/1
9 2. Happy Action Harry Bentley 4/9-5 37 22/1
10 nk 14. Supreme Winner A Badel 4/8-9 27 25/1
11 3. Fight Time D J Hall 6/9-4 36 18/1
12 ¾ 5. Carryon Smiling Zac Purton 5/9-2 34 15/2
13 12. Multidutch A S Cruz 5/8-10 28 50/1
14 nk 6. Mazing Grace K C Leung 4/9-2 34 11/2
15. Panda Legend 7/8-8 26
16. Double Show 7/8-12 30

Betting Returns

Straight Forecast
10, 1 60.77 HKD
Win
10 22.55 HKD
Place
10 5.70 HKD
1 1.45 HKD
8 2.15 HKD
Exacta
10, 1 74.60 HKD
Tricast
10, 1, 8 190.46 HKD
Trifecta
10, 1, 8 572.00 HKD
Sha Tin

Race 3 - Sun 7 Jun 2026

Hku Faculties Of Dentistry And Social Sciences Handicap 4YO plus 6f (1200m) Time: 1m 8.90s
Most Selected by our users:
2. Master Payment (17) 4. Better And Better (13) 1. Sky Deep (11)
Finish No. Horse Jockey Age/Wgt OR SP
1 2. Master Payment Zac Purton 3/9-6 55 15/8 2FAV
2 8. Next Fortune K W Lui 3/8-13 48 25/1
3 3 4. Better And Better A Badel 4/9-1 50 13/8 FAV
4 ½ 12. Yeux De Lifeline K Teetan 4/8-5 40 33/1
5 ¾ 10. Power Patch C Y Ho 3/8-11 46 66/1
6 nk 1. Sky Deep J Moreira 4/9-9 58 11/2
7 6. Green Angel Andrea Atzeni 3/9-1 50 66/1
8 1 9. Trendy Rush James Orman 3/8-13 48 50/1
9 ½ 3. Vigor Fly B Avdulla 3/9-3 52 16/1
10 5. E Hopeful Ethan Brown 3/9-1 50 25/1
11 11. Hyannis Star M F Poon 3/8-9 44 14/1
12 ½ 7. Zouper Fellow D J Hall 4/9-1 50 12/1
13. Absolute Lucky 5/8-9 44
14. Heroic Master 7/8-5 40

Betting Returns

Straight Forecast
2, 8 60.10 HKD
Win
2 3.10 HKD
Place
2 1.35 HKD
8 4.10 HKD
4 1.25 HKD
Exacta
2, 8 39.60 HKD
Tricast
2, 8, 4 97.80 HKD
Trifecta
2, 8, 4 153.70 HKD
Sha Tin

Race 4 - Sun 7 Jun 2026

Hku Faculties Of Law And Medicine Handicap 4YO plus 7f (1400m) Time: 1m 22.15s
Most Selected by our users:
2. Strathpeffer (15) 8. Star Satyr (14) 3. Solid Car (10)
Finish No. Horse Jockey Age/Wgt OR SP
1 14. Honorary A Badel 4/8-5 40 13/2
2 6. Master Lucky Andrea Atzeni 4/9-5 54 10/3 FAV
3 7. Polar Patch Zac Purton 3/9-1 50 15/2
4 ¾ 10. Gor Gor L Hewitson 4/8-10 45 16/1
5 nk 3. Solid Car James Orman 4/9-4 53 7/2 2FAV
6 ¾ 2. Strathpeffer K Teetan 6/9-5 54 4/1
7 nk 12. Stormy Knight B Avdulla 3/8-10 45 66/1
8 5. Splendor Matthew Chadwick 3/9-3 52 40/1
9 nse 11. Majestic Life K C Leung 3/8-10 45 22/1
10 1 4. Prestige Come R Kingscote 3/9-3 52 22/1
11 ¾ 9. Lucky Gibs K Man 3/8-13 48 33/1
12 ½ 1. Chill Partners Ethan Brown 3/9-9 58 20/1
13 8. Star Satyr A S Cruz 4/9-1 50 9/1
14 nk 13. Daily Trophy C Fownes 6/8-8 43 66/1
15. Sunday's Serenade 5/9-9 58

Betting Returns

Straight Forecast
14, 6 28.42 HKD
Win
14 7.40 HKD
Place
14 2.55 HKD
6 1.70 HKD
7 3.15 HKD
Exacta
14, 6 35.20 HKD
Tricast
14, 6, 7 180.82 HKD
Trifecta
14, 6, 7 310.70 HKD
Sha Tin

Race 5 - Sun 7 Jun 2026

University Hall Handicap 3YO plus 1m 1f (1800m) Dirt Time: 1m 48.47s
Most Selected by our users:
5. Perfect Team (14) 9. Yoda's Choice (13) 11. Night Purosangue (11)
Finish No. Horse Jockey Age/Wgt OR SP
1 14. Leaping Star Harry Bentley 4/8-6 42 33/1
2 nse 1. Happy Universe K C Leung 6/9-9 59 16/1
3 3. Chill Kaka R Kingscote 5/9-7 57 8/1
4 9. Yoda's Choice Andrea Atzeni 5/9-2 52 7/1
5 nse 5. Perfect Team J Moreira 7/9-4 54 13/2
6 1 4. Charity Gain James Orman 6/9-5 55 40/1
7 nk 6. California Star Matthew Chadwick 5/9-3 53 33/1
8 8. Bright Inheritance Ethan Brown 6/9-2 52 33/1
9 ½ 11. Night Purosangue K Teetan 5/8-12 48 8/1
10 nk 12. Northern Beast B Avdulla 6/8-9 45 50/1
11 ¾ 7. Joltin M L Yeung 3/9-3 53 16/1
12 10. Ariel D Hayes 8/8-12 48 5/1 2FAV
13 2. Allcash H Bowman 5/9-7 57 9/4 FAV
14 8 13. Glorious St Paul's M F Poon 4/8-8 44 12/1

Betting Returns

Straight Forecast
14, 1 503.38 HKD
Win
14 32.15 HKD
Place
14 8.00 HKD
1 4.50 HKD
3 3.90 HKD
Exacta
14, 1 590.30 HKD
Tricast
14, 1, 3 4,725.16 HKD
Trifecta
14, 1, 3 10,462.90 HKD
Sha Tin

Race 6 - Sun 7 Jun 2026

Hku Heritage Handicap 4YO plus 1m (1600m) Time: 1m 34.52s
Most Selected by our users:
6. Bling Bling Genius (14) 7. Ace (12) 9. Reliable Dad (9)
Finish No. Horse Jockey Age/Wgt OR SP
1 7. Ace M Newnham 4/8-12 48 7/2 FAV
2 hd 10. Victor Supreme C Y Ho 3/8-11 47 15/2
3 ¾ 5. Lucky Year Harry Bentley 4/9-0 50 9/1
4 ¾ 12. Amazing Duck R Kingscote 6/8-8 44 9/1
5 nk 4. Flying Boom K C Leung 4/9-1 51 8/1
6 ½ 6. Bling Bling Genius L Hewitson 5/8-13 49 13/2
7 nk 9. Reliable Dad James Orman 4/8-11 47 15/2
8 nk 2. Mega Mastermind Zac Purton 3/9-6 56 11/2 2FAV
9 11. Grand Turbo M F Poon 3/8-10 46 40/1
10 nk 13. Ninja Derby K Teetan 7/8-7 43 22/1
11 nse 1. Lucky Twin Stars Andrea Atzeni 4/9-7 57 16/1
12 8. Pearl Of Pang's K Man 5/8-11 47 28/1
13 1 3. Glorious Success B Avdulla 6/9-2 52 50/1
14 14. Ping Hai Comet Matthew Chadwick 6/8-7 43 20/1
15. Charming Legend 5/9-9 59
16. Spicy Bonus 3/9-2 52

Betting Returns

Straight Forecast
7, 10 30.03 HKD
Win
7 3.80 HKD
Place
7 1.60 HKD
10 2.95 HKD
5 3.40 HKD
Exacta
7, 10 42.50 HKD
Tricast
7, 10, 5 238.14 HKD
Trifecta
7, 10, 5 297.50 HKD
Sha Tin

Race 7 - Sun 7 Jun 2026

The Hong Kong University Alumni Association Challenge Cup Handicap | 4YO plus 6f (1200m) Time: 1m 9.80s
Most Selected by our users:
5. Virtus Glory (13) 7. Call Me Success (13) 4. Little Monster (11)
Finish No. Horse Jockey Age/Wgt OR SP
1 8. Leading Dragon Andrea Atzeni 3/9-0 48 11/1
2 5. Virtus Glory P F Yiu 3/9-3 51 9/4 FAV
3 nk 10. Enjoy Golf Harry Bentley 5/8-11 45 5/1
4 12. Bullish Pride M L Yeung 4/8-6 40 40/1
5 nse 4. Little Monster K C Leung 4/9-3 51 11/4 2FAV
6 ½ 11. Multisuperstar A Badel 3/8-7 41 10/1
7 nk 3. Navas G H Bowman 3/9-4 52 11/1
8 ½ 9. Flying Sniper Zac Purton 3/8-12 46 11/1
9 nk 6. Kol L Hewitson 3/9-2 50 40/1
10 nk 7. Call Me Success D Eustace 4/9-1 49 12/1
11 nse 1. Big Big World C Y Ho 3/9-4 52 40/1
2. Faithful Warrior 3/9-4 52
13. Incredible Moment 4/9-5 53
14. Sight Dreamer 5/9-9 57

Betting Returns

Straight Forecast
8, 5 37.45 HKD
Win
8 15.50 HKD
Place
8 4.05 HKD
5 1.70 HKD
10 1.70 HKD
Exacta
8, 5 67.40 HKD
Tricast
8, 5, 10 148.56 HKD
Trifecta
8, 5, 10 283.10 HKD

Winning Tipsters

Sha Tin

Race 8 - Sun 7 Jun 2026

Hku Foundation Handicap 4YO plus 5f (1000m) Time: 0m 55.87s
Most Selected by our users:
12. Lucky Candy (12) 7. Invincible Steed (10) 11. Lightness Of Music (10)
Finish No. Horse Jockey Age/Wgt OR SP
1 2. Love Together J Moreira 3/9-7 73 14/1
2 shd 12. Lucky Candy A Badel 4/8-9 61 9/4 FAV
3 1 7. Invincible Steed C Y Ho 3/9-0 66 15/2
4 nk 11. Lightness Of Music M F Poon 4/8-9 61 11/2 2FAV
5 ½ 3. Metro Power L Hewitson 4/9-5 71 20/1
6 1 1. Mickley Andrea Atzeni 5/9-8 74 12/1
7 ½ 4. Straight To Glory K C Leung 4/9-4 70 12/1
7 dh 5. Super Strong Kid K Man 4/9-4 70 6/1
9 1 13. Run Run Sunrise Harry Bentley 3/8-8 60 9/1
10 ¾ 10. Parents' Love A S Cruz 5/8-11 63 28/1
11 ¾ 14. Sparkling Fellow D J Hall 5/8-8 60 8/1
12 nse 6. Dragon Four Seas Ethan Brown 5/9-2 68 80/1
13 ¾ 9. Ten Loves K Teetan 4/8-13 65 66/1
14 ½ 8. Master Of All M L Yeung 6/8-13 65 50/1

Betting Returns

Straight Forecast
2, 12 47.16 HKD
Win
2 14.50 HKD
Place
2 3.95 HKD
12 1.70 HKD
7 3.00 HKD
Exacta
2, 12 90.10 HKD
Tricast
2, 12, 7 277.88 HKD
Trifecta
2, 12, 7 764.10 HKD

Winning Tipsters

Sha Tin

Race 9 - Sun 7 Jun 2026

Hku Jockey Club Student Villages Handicap 4YO plus 6f (1200m) Time: 1m 8.78s
Most Selected by our users:
6. Effortless Win (14) 11. Thriving Brothers (12) 1. Gustosisimo (10)
Finish No. Horse Jockey Age/Wgt OR SP
1 5. Chill Buddy J Moreira 4/9-1 72 9/2
2 ½ 6. Effortless Win F C Lor 3/9-0 71 7/4 FAV
3 nk 2. Lady's Choice K C Leung 6/9-9 80 14/1
4 nk 1. Gustosisimo Zac Purton 5/9-9 80 7/2 2FAV
5 nk 12. Spicy Standard Andrea Atzeni 4/8-5 62 10/1
6 ¾ 11. Thriving Brothers Matthew Chadwick 5/8-6 63 15/2
7 ¾ 3. Stay Cosmic B Avdulla 3/9-3 74 40/1
8 nse 7. King Miles Ethan Brown 5/8-13 70 50/1
9 9. Mount Everest M L Yeung 4/8-7 64 33/1
10 10. Lucky My Way L Hewitson 4/8-6 63 33/1
11 1 8. High Praise K Teetan 4/8-8 65 50/1
12 4. Celestial Hero H Bowman 4/9-2 73 12/1
13. Shanghai Warrior 3/8-8 65
14. Sugar Sugar 7/8-4 61

Betting Returns

Straight Forecast
5, 6 13.01 HKD
Win
5 5.90 HKD
Place
5 1.85 HKD
6 1.60 HKD
2 4.15 HKD
Exacta
5, 6 21.90 HKD
Tricast
5, 6, 2 108.04 HKD
Trifecta
5, 6, 2 227.90 HKD
Sha Tin

Race 10 - Sun 7 Jun 2026

The Hong Kong Jockey Club Scholarships Handicap 4YO plus 6f (1200m) Time: 1m 8.63s
Most Selected by our users:
8. Hot Delight (17) 6. Rising Force (15) 9. Public Attention (12)
Finish No. Horse Jockey Age/Wgt OR SP
1 8. Hot Delight C Y Ho 3/8-7 82 11/4 2FAV
2 ¾ 5. Magic Control K C Leung 5/8-12 87 22/1
3 nk 9. Public Attention K Teetan 4/8-7 82 9/2
4 hd 3. Victor The Winner Zac Purton 7/9-1 90 17/2
5 nse 6. Rising Force R Kingscote 4/8-11 86 7/4 FAV
6 hd 2. Young Champion H Bowman 6/9-3 92 14/1
7 1. Storm Rider D Hayes 5/9-9 98 28/1
8 shd 12. Glowing Praises M F Poon 4/8-5 80 14/1
9 1 4. Beauty Bolt Andrea Atzeni 4/8-12 87 20/1
10 shd 7. Kaholo Angel C Fownes 6/8-10 85 50/1
11 nse 10. Pakistan Legacy Harry Bentley 5/8-6 81 33/1
12 11. We Are Hero K Man 8/8-6 81 66/1

Betting Returns

Straight Forecast
8, 5 71.93 HKD
Win
8 3.95 HKD
Place
8 1.60 HKD
5 6.65 HKD
9 1.55 HKD
Exacta
8, 5 90.10 HKD
Swinger
8, 5 19.15 HKD
8, 9 4.30 HKD
5, 9 22.35 HKD
Tricast
8, 5, 9 281.80 HKD
Trifecta
8, 5, 9 476.80 HKD